根據《淄博市中心醫院2023年合同制專業技術人員招聘公告》及事業單位招聘工作有關規定,現將考生參加筆試、面試后,根據總成績進入考察體檢范圍人員名單進行公示。
序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
1 | 急診醫學科 | 張琦 | 370303********6628 | 91.60 | 91.60 | |
2 | 急診醫學科 | 牟宗凱 | 612325********141X | 90.00 | 90.00 | |
3 | 兒科 | 羅曉龍 | 370305********4729 | 85.80 | 85.80 | |
4 | 康復醫學科 | 侯光鑫 | 370883********0717 | 90.00 | 90.00 | |
5 | 康復醫學科 | 鞠涵 | 371323********2119 | 90.00 | 90.00 | |
6 | 中西醫結合正骨科 | 劉順成 | 370302********8010 | 70.50 | 93.60 | 84.36 |
7 | 中西醫結合正骨科 | 董文鐸 | 372330********1054 | 64.50 | 93.60 | 81.96 |
8 | 超聲醫學科 | 李雪婷 | 370303********1324 | 90.60 | 90.60 | |
9 | 超聲醫學科 | 張淑敏 | 370322********0722 | 90.40 | 90.40 | |
10 | 超聲醫學科 | 薛立珍 | 371202********6327 | 90.00 | 90.00 | |
11 | 藥品調劑科 | 亓雪 | 371202********1824 | 63.50 | 91.00 | 80.00 |
12 | 藥品調劑科 | 王夢珂 | 370302********4544 | 57.00 | 92.60 | 78.36 |
13 | 藥品調劑科 | 王瑩 | 372330********2464 | 69.50 | 82.00 | 77.00 |
14 | 藥品調劑科 | 李秋媛 | 371581********4767 | 56.50 | 90.60 | 76.96 |
15 | 靜脈用藥調配科 | 王莉茹 | 370302********6328 | 89.20 | 89.20 | |
16 | 靜脈用藥調配科 | 韓佳霏 | 370306********3942 | 84.20 | 84.20 | |
17 | 健康管理中心 | 胡媛媛 | 370322********6223 | 94.20 | 94.20 | |
18 | 健康管理中心 | 劉浩宇 | 370302********1722 | 91.40 | 91.40 | |
19 | 健康管理中心 | 王舒 | 372926********3885 | 89.20 | 89.20 |
公示期間如有異議,請向淄博市中心醫院紀檢監察室和人力資源部反映。
公示期:2023年4月8日至2023年4月12日(5天)。
監督電話:0533-2360269
咨詢電話:0533-2360218
2023年4月8日